WEKO3
-
RootNode
アイテム
Fine Mapping of Carbon Assimilation Rate 8, a Quantitative Trait Locus for Flag Leaf Nitrogen Content, Stomatal Conductance and Photosynthesis in Rice
https://repository.naro.go.jp/records/535
https://repository.naro.go.jp/records/5353ab61b59-303b-458a-9b50-5e0829ce0f00
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Fine Mapping of Carbon Assimilation Rate 8, a Quantitative Trait Locus for Flag Leaf Nitrogen Content, Stomatal Conductance and Photosynthesis in Rice | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Fine Mapping of Carbon Assimilation Rate 8, a Quantitative Trait Locus for Flag Leaf Nitrogen Content, Stomatal Conductance and Photosynthesis in Rice | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
ADACHI, Shunsuke
× ADACHI, Shunsuke
× Yoshikawa, Kazuaki
× YAMANOUCHI, Utako
× TANABATA, Takanari
× Sun, Jian
× Ookawa, Taiichiro
× YAMAMOTO, Toshio
× Sage, Rowan F.
× Hirasawa, Tadashi
× YONEMARU, Junichi
|
|||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ポストプリント(著者最終稿)PDF添付 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Frontiers in Plant Science en : Frontiers in Plant Science 巻 8, p. 60, 発行日 2017-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1664-462X | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3389/fpls.2017.00060 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707120031 | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2017.00060 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Frontiers in Plant Science |
Share
Cite as
ADACHI, Shunsuke, Yoshikawa, Kazuaki, YAMANOUCHI, Utako, TANABATA, Takanari, Sun, Jian, Ookawa, Taiichiro, YAMAMOTO, Toshio, Sage, Rowan F. , Hirasawa, Tadashi, YONEMARU, Junichi, n.d., Fine Mapping of Carbon Assimilation Rate 8, a Quantitative Trait Locus for Flag Leaf Nitrogen Content, Stomatal Conductance and Photosynthesis in Rice: 60– p.
Loading...