WEKO3
-
RootNode
アイテム
Complete Genome Sequences of Two Melissococcus plutonius Strains with Different Virulence Profiles, Obtained by PacBio Sequencing
https://repository.naro.go.jp/records/5341
https://repository.naro.go.jp/records/53410ff521eb-8356-4534-9886-63b4179c7934
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Complete Genome Sequences of Two Melissococcus plutonius Strains with Different Virulence Profiles, Obtained by PacBio Sequencing | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Complete Genome Sequences of Two Melissococcus plutonius Strains with Different Virulence Profiles, Obtained by PacBio Sequencing | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
髙松, 大輔
× 髙松, 大輔
× 大倉, 正稔
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
Microbiology Resource Announcements en : Microbiology Resource Announcements 巻 8, 号 21, p. e00038-19, 発行日 2019-05-23 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | American Society for Microbiology (ASM) | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2576-098X | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1128/MRA.00038-19 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | SC40202005200006 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1128/MRA.00038-19 | |||||||||||||||||||
関連名称 | Microbiology Resource Announcements |
Share
Cite as
高松, 大輔, OKURA, Masatoshi, n.d., Complete Genome Sequences of Two Melissococcus plutonius Strains with Different Virulence Profiles, Obtained by PacBio Sequencing: American Society for Microbiology (ASM), e00038-19- p.
Loading...