WEKO3
-
RootNode
アイテム
Expression of Flavone Synthase II and Flavonoid 3′-Hydroxylase Is Associated with Color Variation in Tan-Colored Injured Leaves of Sorghum
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Expression of Flavone Synthase II and Flavonoid 3′-Hydroxylase Is Associated with Color Variation in Tan-Colored Injured Leaves of Sorghum | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Expression of Flavone Synthase II and Flavonoid 3′-Hydroxylase Is Associated with Color Variation in Tan-Colored Injured Leaves of Sorghum | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
MIZUNO, Hiroshi
× MIZUNO, Hiroshi
WEKO
834
× Yazawa, Takayuki× KASUGA, Shigemitsu× Sawada, Yuji× KANAMORI, Hiroyuki× OGO, Yuko× Yokota Hirai, Masami× MATSUMOTO, Takashi× KAWAHIGASHI, Hiroyuki
WEKO
1813
|
|||||||||
書誌情報 |
Frontiers in Plant Science en : Frontiers in Plant Science 巻 7, p. 1718, 発行日 2016-11-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1664-462X | |||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.3389/fpls.2016.01718 | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | SC30201707060011 | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.01718 | |||||||||
関連名称 | Frontiers in Plant Science |
Share
Cite as
MIZUNO, Hiroshi, Yazawa, Takayuki, KASUGA, Shigemitsu, Sawada, Yuji, KANAMORI, Hiroyuki, OGO, Yuko, Yokota Hirai, Masami, MATSUMOTO, Takashi, KAWAHIGASHI, Hiroyuki, 2016, Expression of Flavone Synthase II and Flavonoid 3′-Hydroxylase Is Associated with Color Variation in Tan-Colored Injured Leaves of Sorghum: 1718– p.