WEKO3
-
RootNode
アイテム
Multifamily QTL analysis and comprehensive design of genotypes for high-quality soft wheat
https://repository.naro.go.jp/records/5318
https://repository.naro.go.jp/records/5318cce763bb-2127-4874-8824-8dc16c947e78
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Multifamily QTL analysis and comprehensive design of genotypes for high-quality soft wheat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Multifamily QTL analysis and comprehensive design of genotypes for high-quality soft wheat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石川, 吾郎
× 石川, 吾郎
× 林, 武司
× 中村, 和弘
× 田中, 剛
× 小林, 史典
× 齋藤, 美香
× 伊藤, 裕之
× 池永, 幸子
× 谷口, 義則
× 中村, 俊樹
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
PLoS ONE en : PLoS ONE 巻 15, 号 3, p. e0230326, 発行日 2020-03-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science (PLoS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1932-6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0230326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202004020004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | PLoS ONE |
Share
Cite as
ISHIKAWA, Goro, HAYASHI, Takeshi, NAKAMURA, Kazuhiro, TANAKA, Tsuyoshi, KOBAYASHI, Fuminori, SAITO, Mika, ITO, Hiroyuki, IKENAGA, Sachiko, 谷口, 義則, NAKAMURA, Toshiki, 2020, Multifamily QTL analysis and comprehensive design of genotypes for high-quality soft wheat: Public Library of Science (PLoS) , e0230326– p.
Loading...