WEKO3
-
RootNode
アイテム
Bound Water, Phase Configuration, and Dielectric Damping Effects on TDR‐Measured Apparent Permittivity
https://repository.naro.go.jp/records/5215
https://repository.naro.go.jp/records/5215e50b87e2-c7c6-4fc4-ab83-e34eedff0ade
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bound Water, Phase Configuration, and Dielectric Damping Effects on TDR‐Measured Apparent Permittivity | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bound Water, Phase Configuration, and Dielectric Damping Effects on TDR‐Measured Apparent Permittivity | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
宮本, 輝仁
× 宮本, 輝仁
× 岩田, 幸良
× 亀山, 幸司
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Vadose Zone Journal en : Vadose Zone Journal 巻 18, p. 190027, 発行日 2019-09-26 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Society of Agronomy (ASA) | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Crop Science Society of America (CSSA) | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Soil Science Society of America (SSSA) | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1539-1663 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2136/vzj2019.03.0027 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003120025 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2136/vzj2019.03.0027 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Vadose Zone Journal |
Share
Cite as
MIYAMOTO, Teruhito, IWATA, Yukiyoshi, KAMEYAMA, Koji, 2019, Bound Water, Phase Configuration, and Dielectric Damping Effects on TDR‐Measured Apparent Permittivity: Soil Science Society of America (SSSA), 190027– p.
Loading...