WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effects of rice conservation methods on lactation, blood metabolites, and rumen fermentation in dairy cows
https://repository.naro.go.jp/records/5154
https://repository.naro.go.jp/records/5154348c7c30-ccc8-4206-933c-c46de5c620e6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of rice conservation methods on lactation, blood metabolites, and rumen fermentation in dairy cows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of rice conservation methods on lactation, blood metabolites, and rumen fermentation in dairy cows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
宮地, 慎
× 宮地, 慎
× 井上, 秀彦
× 川出, 哲生
× 遠野, 雅徳
× 神谷, 裕子
× 野中, 和久
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Animal Science Journal en : Animal Science Journal 巻 90, 号 5, p. 649-654, 発行日 2019-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本畜産学会|Japanese Society of Animal Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1740-0929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1111/asj.13202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202004070001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/asj.13202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Animal Science Journal |
Share
Cite as
MIYAJI, Makoto, INOE, Hidehiko, KAWAIDE, Tetsuo, TOHNO, Masanori, KAMIYA, Yuko, NONAKA, Kazuhisa, n.d., Effects of rice conservation methods on lactation, blood metabolites, and rumen fermentation in dairy cows: 日本畜産学会|Japanese Society of Animal Science, 649–654 p.
Loading...