WEKO3
-
RootNode
アイテム
Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale
https://repository.naro.go.jp/records/5099
https://repository.naro.go.jp/records/50992259905b-9cf8-49d3-a272-a09ce6dbf09c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
岡田, 浩明
× 岡田, 浩明 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 通巻号数:7768 | |||||
書誌情報 |
Nature en : Nature 巻 572, p. 194-198, 発行日 2019-08-08 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Springer Nature | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1476-4687 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1038/s41586-019-1418-6 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | SC30201909180001 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41586-019-1418-6 | |||||
関連名称 | Nature |
Share
Cite as
OKADA, Hiroaki, 2019, Soil nematode abundance and functional group composition at a global scale: Springer Nature, 194–198 p.
Loading...