WEKO3
-
RootNode
アイテム
Repeatability and reproducibility of measurements of low dissolved radiocesium concentrations in freshwater using different pre-concentration methods
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Repeatability and reproducibility of measurements of low dissolved radiocesium concentrations in freshwater using different pre-concentration methods | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Repeatability and reproducibility of measurements of low dissolved radiocesium concentrations in freshwater using different pre-concentration methods | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
久保田, 富次郎
× 久保田, 富次郎
WEKO
2084
× 李, 相潤× 宮津, 進× 申, 文浩× 錦織, 達啓
WEKO
7060
× 信濃, 卓郎
WEKO
1790
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry en : Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 巻 322, 号 2, p. 477-485, 発行日 2019-11 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1588-2780 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s10967-019-06696-2 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201911280003 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30201909120001_7141 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10967-019-06696-2 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry |
Share
Cite as
KUBOTA, Tomijiro, LEE, Sangyoon, MIYAZU, Susumu, SHIN, Moono, NISHIKIORI, Tatsuhiro, SHINANO, Takuro, 2019, Repeatability and reproducibility of measurements of low dissolved radiocesium concentrations in freshwater using different pre-concentration methods: Springer Nature, 477–485 p.