WEKO3
-
RootNode
アイテム
Consumption of lycopene-rich tomatoes improved glucose homeostasis in rats via an increase in leptin levels
https://repository.naro.go.jp/records/5090
https://repository.naro.go.jp/records/50904b1714f2-e52b-4824-9254-17f9512887bb
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Consumption of lycopene-rich tomatoes improved glucose homeostasis in rats via an increase in leptin levels | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Consumption of lycopene-rich tomatoes improved glucose homeostasis in rats via an increase in leptin levels | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
橋本, 直人
× 橋本, 直人
× 若木, 学
× 石川(高野), 祐子
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Natural Medicines en : Journal of Natural Medicines 巻 74, p. 252-256, 発行日 2020-01 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本生薬学会|The Japanese Society of Pharmacognosy | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1861-0293 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s11418-019-01341-4 | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003120008 | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s11418-019-01341-4 | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Natural Medicines |
Share
Cite as
HASHIMOTO, Naoto, 若木, 学, 石川(高野), 祐子, 2020, Consumption of lycopene-rich tomatoes improved glucose homeostasis in rats via an increase in leptin levels: 日本生薬学会|The Japanese Society of Pharmacognosy, 252–256 p.
Loading...