WEKO3
-
RootNode
アイテム
Cultivar differences in electrical and mechanical property changes and tolerance in apples due to high hydrostatic pressure treatment
https://repository.naro.go.jp/records/4985
https://repository.naro.go.jp/records/4985e2030f8a-3620-4a01-826f-d86f23e7b9f6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Cultivar differences in electrical and mechanical property changes and tolerance in apples due to high hydrostatic pressure treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Cultivar differences in electrical and mechanical property changes and tolerance in apples due to high hydrostatic pressure treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
李, 潤珠
× 李, 潤珠
× 渡邊, 高志
× 中浦, 嘉子
× 安藤, 泰雅
× 永田, 雅靖
× 山本, 和貴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Postharvest Biology and Technology en : Postharvest Biology and Technology 巻 156, p. 110947, 発行日 2019-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0925-5214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.postharvbio.2019.110947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003120010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2019.110947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Postharvest Biology and Technology |
Share
Cite as
LEE, Younju, WATANABE, Takashi, NAKAURA, Yoshiko, ANDO, Yasumasa, NAGATA, Masayasu, YAMAMOTO, Kazutaka, 2019, Cultivar differences in electrical and mechanical property changes and tolerance in apples due to high hydrostatic pressure treatment: Elsevier, 110947– p.
Loading...