WEKO3
-
RootNode
アイテム
210Pb dating to investigate the historical variations and identification of different sources of heavy metal pollution in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China
https://repository.naro.go.jp/records/4974
https://repository.naro.go.jp/records/4974cdf1903c-2602-41d1-afae-d54889e7018b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 210Pb dating to investigate the historical variations and identification of different sources of heavy metal pollution in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 210Pb dating to investigate the historical variations and identification of different sources of heavy metal pollution in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
清水, 裕太
× 清水, 裕太 |
|||||
書誌情報 |
Marine Pollution Bulletin en : Marine Pollution Bulletin 巻 150, p. 110670, 発行日 2020-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0025-326X | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.marpolbul.2019.110670 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | SC30202003130013 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110670 | |||||
関連名称 | Marine Pollution Bulletin |
Share
Cite as
SHIMIZU, Yuta, n.d., 210Pb dating to investigate the historical variations and identification of different sources of heavy metal pollution in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Elsevier, 110670– p.
Loading...