WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of inclusion rate of corn silage in ensiled total mixed ration on dry matter intake, nutrient digestibility, and ruminal fermentation in Japanese Wagyu steer
https://repository.naro.go.jp/records/4970
https://repository.naro.go.jp/records/4970ec07e02b-e2c9-451f-8cdb-e403ada10c7c
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of inclusion rate of corn silage in ensiled total mixed ration on dry matter intake, nutrient digestibility, and ruminal fermentation in Japanese Wagyu steer | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of inclusion rate of corn silage in ensiled total mixed ration on dry matter intake, nutrient digestibility, and ruminal fermentation in Japanese Wagyu steer | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
細田, 謙次
× 細田, 謙次
× 大森, 英之
× 中村, 好德
× 神谷, 充
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Livestock Science en : Livestock Science 巻 229, p. 126-130, 発行日 2019-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1871-1413 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.livsci.2019.09.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003130003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.livsci.2019.09.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Livestock Science |
Share
Cite as
HOSODA, Kenji, OHMORI, Hideyuki, 中村, 好徳, KAMIYA, Mitsuru, 2019, Effect of inclusion rate of corn silage in ensiled total mixed ration on dry matter intake, nutrient digestibility, and ruminal fermentation in Japanese Wagyu steer: Elsevier, 126–130 p.
Loading...