WEKO3
-
RootNode
アイテム
Developing characterization factors to quantify management impacts on soil quality of paddy fields within life cycle assessment
https://repository.naro.go.jp/records/4961
https://repository.naro.go.jp/records/4961262fef99-4b04-4a4a-874e-36f2ea870224
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Developing characterization factors to quantify management impacts on soil quality of paddy fields within life cycle assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Developing characterization factors to quantify management impacts on soil quality of paddy fields within life cycle assessment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
湯, 龍龍
× 湯, 龍龍
× 林, 清忠
× 大東, 健太郎
× 志村, もと子
× 神山, 和則
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Cleaner Production en : Journal of Cleaner Production 巻 238, p. 117890, 発行日 2019-11-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0959-6526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jclepro.2019.117890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201912250004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 表示-非営利-改変禁止(CC-BY-NC-ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30201908210001_7097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Cleaner Production |
Share
Cite as
湯, 龍龍, HAYASHI, Kiyotada, OHIGASHI, Kentaro, SHIMURA, Motoko, KOHYAMA, Kazunori, 2019, Developing characterization factors to quantify management impacts on soil quality of paddy fields within life cycle assessment: Elsevier, 117890– p.
Loading...