WEKO3
-
RootNode
アイテム
Removal rates of antibiotics in four sewage treatment plants in south India.
https://repository.naro.go.jp/records/493
https://repository.naro.go.jp/records/4936dc6b6bd-575a-4c24-93d8-46515b4d9a70
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Removal rates of antibiotics in four sewage treatment plants in south India. | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Removal rates of antibiotics in four sewage treatment plants in south India. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Prabhasankar, Valiparambil Prabhakaranunni
× Prabhasankar, Valiparambil Prabhakaranunni
× Joshua, Derrick I
× Balakrishna, Keshava
× Siddiqui, Iyanee F
× Taniyasu, Sachi
× Yamashita, Nobuyoshi
× Kannan, Kurunthachalam
× AKIBA, Masato
× Praveenkumarreddy, Yerabham
× GURUGE, Keerthi Siri
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Environmental Science and Pollution Research en : Environmental Science and Pollution Research 巻 23, 号 9, p. 8679-8685, 発行日 2016-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | SPRINGER | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0944-1344 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s11356-015-5968-3 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201706190003 | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1007/s11356-015-5968-3 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Environmental Science and Pollution Research |
Share
Cite as
Prabhasankar, Valiparambil Prabhakaranunni, Joshua, Derrick I, Balakrishna, Keshava, Siddiqui, Iyanee F, Taniyasu, Sachi, Yamashita, Nobuyoshi, Kannan, Kurunthachalam, AKIBA, Masato, Praveenkumarreddy, Yerabham, GURUGE, Keerthi Siri, 2016, Removal rates of antibiotics in four sewage treatment plants in south India.: SPRINGER, 8679–8685 p.
Loading...