WEKO3
アイテム
カンボジアにおけるマメ科遺伝資源多様性の保全,2013年
https://doi.org/10.24514/00004768
https://doi.org/10.24514/0000476890e3ea57-757a-4bfb-a7cc-d883fcb34f88
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR30_p109-143.pdf (9.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カンボジアにおけるマメ科遺伝資源多様性の保全,2013年 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collection and Conservation of Leguminous Crops and Their Wild Relatives in Cambodia, 2013 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cambodia | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Legume | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vigna | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phaseolus vulgaris | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine max | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cambodia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Legume | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vigna | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phaseolus vulgaris | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine max | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00004768 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
高橋, 有
× 高橋, 有× PEOU, Uong× LAYHENG, Seang× CHANNA, Ty× OUK, Makara× 友岡, 憲彦 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We have conducted a field survey on the leguminous plants in Cambodia from 18th to 27th November, 2013. A total of 74 accessions were collected, including Vigna minima (Roxb.) Ohwi & Ohashi, Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi, Vigna radiata (L.) Wilczek, Vigna reflexo-pilosa Hayata, Vigna unguiculata (L.) Walp., Phaseolus vulgaris L. and Glycine max (L.) Merr.. The seeds had been conserved in the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI) genebank, and the subset was transferred to the National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS) genebank. We plan to multiply the seeds and evaluate their growth traits in NIAS, Japan. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本報告は独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンクとカンボジア農業研究機構の間で2011年11月に締結した共同研究協定(LOA)に基づいて行ったカンボジアにおける第三回目のマメ科植物遺伝資源の調査報告である.調査は2013年11月18日から27日にかけて行った.その結果,ホソバツルアズキ(Vigna minima),ツルアズキ(Vigna umbellata),リョクトウ(Vigna radiata),オオヤブツルアズキ(Vigna reflexo-pilosa),ササゲ(Vigna unguiculata),インゲンマメ(Phaseolus vulgaris),ダイズ(Glycine max),を含む計74点の種子を収集した.これらの遺伝資源は,カンボジア農業研究機構ジーンバンクにおいて保存すると共に,半量をSMTA(標準材料移転契約)に基づいて農業生物資源研究所ジーンバンクに移転し保存した.これらは2014年度に種子増殖と特性評価を実施する計画である. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 30, p. 109-143, 発行日 2015-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00004768 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |