WEKO3
アイテム
ミャンマー北東部,タイ北部およびラオス北部における栽培植物・有用植物の予備的調査(2013年)
https://doi.org/10.24514/00004739
https://doi.org/10.24514/00004739d13a1a98-a72d-46b0-91d6-834630fd39c7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p367-377.pdf (927.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ミャンマー北東部,タイ北部およびラオス北部における栽培植物・有用植物の予備的調査(2013年) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Preliminary Field Survey of Cultivated Crops in North Eastern Myanmar, Northern Laos and Northern Thailand, 2013 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004739 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山本, 伸一
× 山本, 伸一
WEKO
1814
× HMWE, Nan Hmwe× DEUANHAKSA, Chanthanom× KYAW, Myo Thiha× SUTHILUK, Phunsiri× 渡邉, 和男 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | To investigate the influence by local developments and international economy in remote minority dwelling areas on utilizations of crop and plant material, we surveyed the status of cultivation and distribution of crops at markets and farmers' fields in northeastern Myanmar, northern Laos and northern Thailand. The survey was conducted from 10th to 26th November in 2013 and funded by a Grant-in-Aid for Overseas Scientific Research of JSPS. The production of large-scale vegetables by the external demand was performed in Shan State of Myanmar and there was a situation where the native cultivars have been lost and changed into modern ones improved in other countries. On the other hand, conventional landraces were recognized such as eggplants, and the traditional food use was still observed, although cultivation and distribution of foreign vegetables were expanding in the northern part of Laos. Since rapid modernization in these areas is progressing, it is considered that there is a need to perform the investigation, archiving and collection of plant genetic resources in the future and to promote the conservation and sustainable uses of native landraces as soon as possible. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 少数民族居住地域における地域開発活動や国際経済が植物利用および伝統知識に与える影響を調査するため,ミャンマー,ラオスおよびタイ北部の少数民族居住地域にて市場や農村地域で野菜を中心とした作物の栽培及び流通状況の調査を行った.調査は科学研究費基盤(A) 海外学術調査「辺境少数民族地帯での植物利用及び伝統知の遺存と地域発展活動や国際経済の影響評価」(研究課題番号25257416 研究代表者筑波大学渡邉和男)により,平成25年11月10日より11月26日の日程で遂行した.ミャンマーのシャン州では外部的な需要による大規模な野菜の生産が行われており,他国産の近代品種への変化が進み,在来品種が失われている状況であった.一方ラオス北部地域では外国産野菜の栽培と流通が広がっているが,ナスなどで在来品種が認められ,伝統的な食品利用が残っていた.しかしながら,これらの地域においても急速に近代化が進みつつあるので,今後早急に植物遺伝資源の調査と収集を行い,在来品種の保全を進める必要があると考えられる. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 367-377, 発行日 2016-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004739 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |