WEKO3
アイテム
カンボジアにおけるナス科・ウリ科野菜遺伝資源の共同探索, 2014年
https://doi.org/10.24514/00004732
https://doi.org/10.24514/00004732d1be74be-a083-4082-bc7d-6e536897b5d8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p169-187.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | カンボジアにおけるナス科・ウリ科野菜遺伝資源の共同探索, 2014年 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of the Solanaceae and Cucurbitaceae Vegetable Genetic Resources in Cambodia, 2014 | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Capsicum | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Melon | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Eggplant | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Pumpkin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cucurbitaceae crop | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Capsicum | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Melon | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Eggplant | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Pumpkin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cucurbitaceae crop | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004732 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
松永, 啓
× 松永, 啓× 松島, 憲一
WEKO
5200
× 田中, 克典
WEKO
4446
× THEAVY, Sim× LAYHENG, Seang× CHANNA, Ty× 高橋, 有× 友岡, 憲彦 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Japan, and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI), Cambodia, established a Joint Research Agreement (JRA) on Characterization and Evaluation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in July 2014. The first collaborative mission to explore and collect vegetable genetic resources in Cambodia was conducted from 9 to 22 November 2014. The main objectives were to collect accessions of chili pepper and melon, in addition to eggplants and other Cucurbitaceae crops. During this mission, we surveyed Phnom Penh, Kampong Chnang, Pursat, Battambang, Pailin, Banteay Meanchey and Oddar Meanchey provinces of western and northwestern Cambodia. A total of 124 samples were collected: 49 of Capsicum spp., 12 of Solanum spp., 41 of Cucumis melo, 13 of Cucurbita moschata , 6 of Benincasa hispida and 3 of other Cucurbitaceae. However, 1 sample of C. moschata and 3 samples of B. hispida did not have any matured seeds, so they were deleted from the collection list. The seeds of the remaining 120 samples were shared equally: half of each sample was transferred to the CARDI Genebank, and the other half was transferred to the NIAS Genebank. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本報告は,独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンクとカンボジア農業研究機構の間で2014年に締結した共同研究契約(JRA)に基づいて行われた,第1回目のカンボジアにおけるナス科およびウリ科野菜遺伝資源探索の調査報告である.探索調査は,2014年11月9日~11月22日にかけて実施され,トウガラシおよびメロンを中心としたナス科およびウリ科野菜を対象とした.今回は,カンボジア西部および北西部地域であるコンポンチュナン州,ポーサット州,バッタンバン州,パイリン州,バンテイメンチェイ州およびウドメンチェイ州を調査し,トウガラシ49点,ナス12点,メロン41点,カボチャ13点,トウガン6点その他のウリ科野菜3点の合計124点の種子を収集した.これらの遺伝資源のうち,カボチャ1点およびトウガン3点の合計4点は成熟種子を含まなかったので廃棄し,残りの120点カンボジア農業研究機構ジーンバンクにおいて保存するとともに,半量を標準材料移転契約(SMTA)に基づいて農業生物資源研究所ジーンバンクに移転・保存した. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 169-187, 発行日 2016-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004732 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |