WEKO3
アイテム
カンボジアにおけるマメ科遺伝資源多様性の保全 2014年
https://doi.org/10.24514/00004730
https://doi.org/10.24514/00004730e56aa00e-59b5-4e1e-9e4f-3385061ee98a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p121-149.pdf (3.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カンボジアにおけるマメ科遺伝資源多様性の保全 2014年 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Exploration of Leguminous Crops and Their Wild Relatives in Western Regions of Cambodia, 2014 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cambodia | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crop wild relatives | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Legume | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vigna | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cambodia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crop wild relatives | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Legume | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vigna | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Glycine | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00004730 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
高橋, 有
× 高橋, 有× LAYHENG, Seang× CHANNA, Ty× OUK, Makara× 友岡, 憲彦 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We have conducted a field survey on legume genetic resources in western regions of Cambodia from 9th to 22nd of November, 2014. A total of 42 accessions were collected, including 1 accession of Glycine max, 15 accessions of Vigna minima, 5 accessions of V. radiata, 3 accessions of unidentified Vigna (Vigna sp.), 6 accessions of V. umbellata, 10 accessions of V. unguiculata and 2 accessions of V. vexillata. The seed samples were conserved in the gene bank of Cambodian Agriculture Research and Development Institute (CARDI), Cambodia, and the subsets were transferred to the Genebank of National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Japan using sMTA. NIAS Genebank plan to multiply the seeds collected in this survey, and conserve them for research and breeding purposes. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は農業生物資源研究所とカンボジア農業研究機構の間で締結された共同研究協定に基づくカンボジアにおける第4回目のマメ科植物の調査報告である.調査は2014年11月9日から22日に行われた.その結果,ホソバツルアズキ(Vigna minima (Roxb.) Ohwi & Ohashi),ツルアズキ(Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi),リョクトウ(Vigna radiata (L.) Wilczek),アカササゲ(Vigna vexillata (L.) A. Rich.),ササゲ(Vigna unguiculata (L.) Walp.),Vigna 属種未同定植物(Vigna sp.),ダイズ(Glycine max (L.) Merr.)を含む計42点の遺伝資源が収集された.これらはカンボジア農業研究機構において保存され,その一部が標準材料移転契約を用いて農業生物資源研究所に移転された.今後我々はこれらの種子増殖と特性評価を行う計画である. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 121-149, 発行日 2016-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00004730 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |