WEKO3
アイテム
Exploration and Collection of Miscanthus species in Kumamoto Prefecture, Japan
https://doi.org/10.24514/00004726
https://doi.org/10.24514/00004726841c63ca-0d03-47c5-96df-b5bd8358087c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR26_p58-64 (577.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Miscanthus species in Kumamoto Prefecture, Japan | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Miscanthus species in Kumamoto Prefecture, Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Miscanthus sinensis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | M. sacchariflorus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | M. floridulus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto Prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | biomass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | forage | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Miscanthus sinensis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | M. sacchariflorus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | M. floridulus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto Prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | biomass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | forage | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004726 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山下, 浩
× 山下, 浩
WEKO
179
× 我有, 満× 江口, 研太郎× 髙井, 智之 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 多様な気候型が存在する熊本県において,ススキ属の遺伝資源の探索を行った.その結果,ススキ (Miscanthus sinensis) 7点,トキワススキ (M. floridulus) 3点,オギ (M. sacchariflorus)21点を収集した.これらの材料は粗放栽培型牧草品種育成やバイオマス資源用品種育成に有効であると考えられた. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 26, p. 58-64, 発行日 2010-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004726 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |