WEKO3
アイテム
沖縄県石垣島,宮古島,来間島,伊良部島,池間島におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集2014年
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p99-119.pdf (2.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 沖縄県石垣島,宮古島,来間島,伊良部島,池間島におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collection and Conservation of Leguminous Crop Wild Relatives on Ishigaki, Miyako, Kurima, Irabu and Ikema islands, Okinawa, Japan, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | wild legumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Okinawa islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | wild legumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Okinawa islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
武藤(菊池), 千秋
× 武藤(菊池), 千秋
WEKO
6833
× 井関, 洸太朗× 坂井, 寛章× 内藤, 健
WEKO
1128
× 馬場(笠井), 晶子
WEKO
510
× 丸山, 雄大× 萩田, 小百合× 梅澤, 泰史
WEKO
7329
× 横山, 正
WEKO
7286
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey for collecting leguminous crop wild relatives was done on Ishigaki, Miyako, Irabu, Ikema and Kurima islands, Okinawa prefecture, Japan, on 3rd to 7th July, 2014. A total of 27 samples which contained two samples of Vigna luteola, 19 samples of Vigna marina and six samples of Vigna riukiuensis were collected in five islands. All samples are accessioned, conserved and propagated in NIAS Genebank. These accessions will be grown and evaluated in 2015, and will become available for research, breeding and educational purpose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報告は沖縄県石垣島,宮古島,来間島,伊良部島,池間島におけるマメ科植物遺伝資源の調査報告である.調査は2014年7月3日~7月7日にかけて行われた.調査の結果,ナガバハマササゲ(Vigna luteola)2点,ハマササゲ (Vigna marina) 19点,ヒナアズキ (Vigna riukiuensis) 6点,合計27点の遺伝資源を収集保存した.これらの遺伝資源は2015年度につくば市の農業生物資源研究所において栽培し,特性評価,種子増殖を行い配布可能なアクティブコレクションとして農業生物資源ジーンバンクにおいて保存する計画である. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 99-119, 発行日 2016-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |