WEKO3
アイテム
新潟県と長野県におけるオギ遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00004713
https://doi.org/10.24514/000047131b8442da-426b-4613-9946-6cbbc95c1a4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p61-71.pdf (939.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 新潟県と長野県におけるオギ遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Miscanthus Sacchariflorus in Niigata and Nagano Prefectures | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | バイオマス | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | オギ | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 長野県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 新潟県 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Nagano | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Niigata | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 小路, 敦
× 田村, 健一
× 奥村, 健治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration for collecting Miscanthus sacchariflorus in Niigata and Nagano prefectures as breeding material used for biomass production was carried out on November in 2014. A total of 10 accessions were collected in Niigata. Natural populations of M. sacchariflorus were found at riversides and roadsides in Niigata. A total of 7 clones were collected in Nagano. Natural populations of M. sacchariflorus were found at wetlands, riversides and abandoned fields mainly in the Chikuma river basin and its tributary. Natural populations of M. sacchariflorus were found in mountainous regions at an altitude of more than 500 m in both prefectures. | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2014年11月に新潟県と長野県において,バイオマス利用の育種素材としてオギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索収集を行った.新潟県では10点を収集し,オギの自生集団が川沿いや路傍で見出された.長野県では7点を収集し,主に千曲川の流域およびその支流の川沿いや湿地,耕作放棄地などに自生集団がみられた.両県において,標高500mを越える山間地においてオギの自生集団がみられた. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 61-71, 発行日 2016-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |