WEKO3
アイテム
長崎県対馬におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集,2009年
https://doi.org/10.24514/00004711
https://doi.org/10.24514/000047113205fa28-50a6-44a7-8b80-8ccbc68c4d62
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 長崎県対馬におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集,2009年 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Collection and conservation of Wild Leguminous Crop Relatives on Tsushima Island, Nagasaki, Japan, 2009 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00004711 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦
× 井上, 潤二
× 秋葉, 光孝
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A field survey was conducted on Tsushima island, Nagasaki prefecture, Japan, from 20^<th> to 23^<rd> October, 2009. As a result, 32 accessions of leguminous plants consist of 7 accessions of Amphicarpaea bracteata, 3 of Glycine soja, 14 of Vigna angularis var. nipponensis, 2 of Vigna unguiculata and 6 of Vigna vexillata were recorded and seed samples were collected. All the seed materials collected were deposited at NIAS Genebank, Japan. | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本報告は,独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンクが行った長崎県対馬におけるマメ科植物遺伝資源の調査報告である.調査は,2009年10月21日~10月23日にかけて行った.調査の結果,かつてアイヌ民族による利用がみられたヤブマメ(Amphicarpaea bracteata)7点,野生ダイズであるツルマメ(Glycine soja)3点,野生アズキであるヤブツルアズキ(Vignaangularis var. nipponensis)14点,ササゲ(Vigna unguiculata)逸出集団2点,アカササゲ(Vignavexillata var. tsushimensis )6点,合計32点の遺伝資源を収集保存した.これらの遺伝資源は,2010年度につくば市の農業生物資源研究所において栽培し,特性評価,種子増殖を行った後,配布可能なアクティブコレクションとして農業生物研究所ジーンバンクにおいて保存する計画である. | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 26, p. 27-34, 発行日 2010-11 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00004711 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||