WEKO3
アイテム
秋田県および青森県西部におけるススキ属植物自生株の探索と収集
https://doi.org/10.24514/00004669
https://doi.org/10.24514/0000466957aee7f5-1a64-4d0d-8f39-7281b011c766
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 秋田県および青森県西部におけるススキ属植物自生株の探索と収集 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Miscanthus species in Akita and Western Region of Aomori | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sinensis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Sustainability | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sinensis | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Sustainability | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004669 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
藤森, 雅博
× 藤森, 雅博
× 秋山, 征夫
× 久保田, 明人
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration for collecting genetic resources of Miscanthus species was conducted in Akita and western region of Aomori prefecture from November 5^<th> to 7^<th>, 2012. A total of 20 accessions were collected from riversides and roadsides. Fourteen and six accessions were collected in Akita and Aomori, respectively. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 29, p. 99-105, 発行日 2014-02 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004669 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |