WEKO3
アイテム
ラオスにおけるナス遺伝資源の共同探索, 2015年
https://doi.org/10.24514/00004668
https://doi.org/10.24514/000046687bec127c-1f20-4eb0-8dff-a69f3c0a22db
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR32_p183-213.pdf (2.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ラオスにおけるナス遺伝資源の共同探索, 2015年 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Collaborative Survey of Eggplant Genetic Resources in Laos, 2015 | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Solanum | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | vegetable | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Laos | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NAFRI | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | HRC | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NIAS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NIVTS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Solanum | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | vegetable | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Laos | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NAFRI | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | HRC | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NIAS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | NIVTS | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004668 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
齊藤, 猛雄
× 齊藤, 猛雄× Thongkhoun, SISAPHAITHONG
WEKO
4440
× 濱登, 尚徳× 小笠原, 一真× Tounglieng, VILAYPHONE
WEKO
4438
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Under a Memorandum of Understanding, the National Institute of Agrobiological Sciences (Japan) and the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), Lao People's Democratic Republic (Laos) have collaborated since 2006 to survey plant genetic resources in Laos. The main objective of the current survey was to collect accessions of eggplant (Solanum melongena L.) and related crop species from the northern provinces of Oudomxai and Phongsaly in Laos. From 9th to 25th November 2015, we collected a total of 124 accessions, including 101 S. melongena accessions and 23 accessions of other Solanum spp. We discovered a wide diversity of eggplant landraces in northern Laos, with variation in fruit shape (elongated, round, and flattened), length (21-600 mm), and color (purple, green, and white), and spineless landraces were popular. Seeds of these genetic resources will be produced by self-pollination, and NAFRI staff will evaluate the characteristics of the materials during the next season. The seeds produced at NAFRI will be shared between Laos and Japan. We plan to evaluate morphological characteristics and resistance of the accessions to Verticillium wilt, bacterial wilt, Fusarium wilt, and nematodes in Japan. | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本報告は,独立行政法人農業生物資源研究所とラオス農林省との間で2006年に締結した共同研究協定(MOU)に基づいて行われたラオス国における2015年の野菜遺伝資源の調査報告である.調査は,2015年11月9~25日にかけ,ナスを主な調査対象とした.今回は,ラオス国北部地域であるウドムサイ県およびポンサリー県を調査した.ナス栽培種Solanum melongena を101点およびナス近縁種を23点の合計124点の種子サンプルを収集した.当該地域におけるナスの多様性は高く,果形や果色に広い変異が観察され,とげなし性の在来種が多かったことは興味深い.これら遺伝資源の種子は自殖によって増殖し,ラオス園芸研究センター(HRC)で特性調査が行われる予定である.将来的には,種子は日本とラオスの両国が保有し,日本でも土壌伝染性病害虫への抵抗性を含む諸特性を調査する予定である. | |||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 32, p. 183-213, 発行日 2017-02 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センター | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Genetic Resources Center National Agriculture and Food Research Organization | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004668 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |