WEKO3
アイテム
福岡県,佐賀県および熊本県におけるキシュウスズメノヒエ自生株の探索と収集
https://doi.org/10.24514/00004667
https://doi.org/10.24514/00004667fe854960-45e0-4b55-971c-de2d4a2af335
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR25_p29-35 (690.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 福岡県,佐賀県および熊本県におけるキシュウスズメノヒエ自生株の探索と収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of sea-shore paspalum (Paspalum distichum L.) in Fukuoka, Saga and Kumamoto prefectures, Japan. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sea-shore paspalum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Paspalum distichum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Fukuoka | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Saga | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sea-shore paspalum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Paspalum distichum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Fukuoka | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Saga | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004667 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山下, 浩
× 山下, 浩
WEKO
179
× 住吉, 正× 加藤, 直樹× 我有, 満× 桂, 真昭× 髙井, 智之 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | An exploration for collecting naturalized individuals of sea-shore paspalum (Paspalum distichum L.) was undertaken in Fukuoka, Saga and Kumamoto prefectures, in southwestern part of Japan. A total of 49 samples were collected. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 25, p. 29-35, 発行日 2009-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004667 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |