WEKO3
アイテム
神奈川および静岡県におけるオギ自生株の探索と収集
https://doi.org/10.24514/00004652
https://doi.org/10.24514/00004652792e47a4-b50e-42ef-bc54-3e6b69f28f4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR32_p79-87.pdf (807.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 神奈川および静岡県におけるオギ自生株の探索と収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Miscanthus sacchariflorus in Kanagawa and Shizuoka prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オギ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 神奈川県 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 静岡県 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | バイオマス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kanagawa | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Shizuoka | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004652 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
藤森, 雅博
× 藤森, 雅博
WEKO
46
× 秋山, 征夫× 久保田, 明人 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Exploration for collecting of genetic resources of Miscanthus sacchariflorus was conducted in Kanagawa and Shizuoka prefecture from November 16th to 19th, 2015. A total of 15 accessions were collected from riversides of the Sagami and the Sakawa river in Kanagawa prefecture and the Fuji, the Abe, the Oi, the Ota and the Tenryu river in Shizuoka prefecture. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 2015年11月16日から19日において神奈川県と静岡県において, オギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索と収集を行った.神奈川県では相模川と酒匂川,静岡県では富士川,安倍川,大井川,太田川そして天竜川で合計15点の遺伝資源を収集した. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 32, p. 79-87, 発行日 2017-02 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センター | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Genetic Resources Center National Agriculture and Food Research Organization | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004652 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |