WEKO3
アイテム
ラオスにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の保全,2006年
https://doi.org/10.24514/00004615
https://doi.org/10.24514/00004615e6107ae8-aca2-4165-9aad-d5627dcbb046
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ラオスにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の保全,2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Conservation of Legume-Symbiotic Rhizobia Genetic Diversity in Laos, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦
× THADAVONG, S.
× KANYAVONG, Kongpanh
× INTHAPANYA, P.
× VAUGHAN, Duncan A.
× 加賀, 秋人
× 伊勢村, 武久
× 黒田, 洋輔
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted in southern Laos (Bolikhamxai, Khammouane, Savannakhet, Saravan and Champasak Provinces) from November 13 to 21, 2006. For cultivated legumes, 1 accession of mungbean (Vigna radiata ), 6 of cowpea (V. unguiculata ) were collected. For wild legumes, 9 accessions of Vigna minima were collected. Seed samples as well as root nodules were collected if they are available and were deposited in the country of origin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報告は,ラオスにおいて行っているマメ科植物遺伝資源共同調査の4年目の報告である.本年度の調査では,ラオスのBolikhamxai県,Khammouane県,Savannakhet県,Salavan県,Champasak県を2006年11月に探索し,伝統的マメ科作物,その近縁野生種および共生している根粒菌の収集保全を行った.その結果,栽培種としてリョクトウ(Vigna radiata) 1系統,ササゲ(V.unguiculata) 6系統を,野生種としてVigna minima 9系統を収集した.ラオス南部に広く分布していることが確認されたV. minimaは,その花や若莢が野菜として利用されていた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 23, p. 177-183, 発行日 2007-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |