WEKO3
アイテム
ミャンマー北部における伝統的作物の調査と収集(2006年)
https://doi.org/10.24514/00004611
https://doi.org/10.24514/00004611f6d55197-3296-4351-9f15-d9c2d5a2a8ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR23_p161-175 (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ミャンマー北部における伝統的作物の調査と収集(2006年) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Field Survey and Collection of Traditionally Grown Crops in Northern Areas of Myanmar, 2006 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004611 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
渡邉, 和男
× 渡邉, 和男× TUN, Ye Tint× 河瀨, 眞琴
WEKO
4462
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Myanmar has been suggested to harbor genetic diversity of wild and cultivated rice and several other cultivated plants. Systematic field survey and collection of plant genetic resources were, however, not so intensively organized there. A limited number of explorations were organized by IRRI in early 1990s, by JICA Seedbank Project during 1997 to 2002, and by NIAS Genebank Project from 1999 to 2005. A field exploration was planned and carried out to investigate and collect genetic variation of upland rice, small millets, pulses, ginger and turmeric in Kachin State in cooperation of scientists of Tsukuba University (Japan), National Institute of Agrobiological Sciences (Japan) and the Ministry of Agriculture and Irrigation (Myanmar) from November 14 to December 1, 2006. This field research was funded by a Grand-in-Aid for Overseas Scientific Research of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan. Even though our botanical trip was not so smoothly carried out as planned mainly due to severe road conditions caused by unexpected weather, we successfully surveyed a wide range of areas in Kachin State, and collected 90 samples of plant genetic resources. The collection includes 23 samples of cultivated rice, Oryza sativa, 6 samples of finger millet, Eleusine coracana, 6 samples of rice bean, Vigna umbellata, 6 samples of yard long bean, Vigna unguiculata cv.-gr. Sesquipedalis, 7 samples of Culcuma spp., 6 samples of Zingiber spp. and others. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | ミャンマーは栽培稲や野生稲,そして多くの栽培植物の遺伝的多様性を有していると云われている.しかし,組織的な植物遺伝資源のフィールド調査や収集は十分とはいえない.1990年代初頭にはIRRIによって,1997年から2002年にかけてはJICAシードバンク計画によって,また,1999年から2005年にかけては農業生物ジーンバンク事業によって,十分とはいえないながらも探索収集が行われた.今回,筑波大学,農業生物資源研究所およびミャンマー農業灌漑省との協力のもと2006年1 月14日から12月1日までカチン州において雑穀,マメ類,ショウガ,ウコン遺伝資源の調査と収集を行った.本現地調査研究は文部科学省科学研究費助成 基盤研究(B(2)H16-H18、課題番号 16405019 代表者 渡邉和男)によるものである.主に季節外れの天候不良による悪路のため計画通りには探索できなかったが,カチン州の広い地域を調査し遺伝資源90点を収集することができた.収集品には栽培稲23点,シコクビエ6点,タケアズキ6点,ジュウロクササゲ6点,ウコン類7点,ショウガ類6点などが含まれる. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 23, p. 161-175, 発行日 2007-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004611 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |