WEKO3
アイテム
西アフリカ地域セネガルおよびギニアにおけるアフリカイネの共同探索調査(2006年)
https://doi.org/10.24514/00004602
https://doi.org/10.24514/00004602b4023e34-7f2b-433d-97b5-86aceb6aa0ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR23_p109-123 (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 西アフリカ地域セネガルおよびギニアにおけるアフリカイネの共同探索調査(2006年) | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of African rice (Oryza glaberrima Steud.) in Sénégal and Guinea in 2006 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | African rice | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Drought | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Elongation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Flood | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Guinea | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sénégal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Wetlands | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | African rice | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Drought | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Elongation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Flood | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Guinea | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sénégal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Wetlands | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004602 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
坂上, 潤一
× 坂上, 潤一
WEKO
7301
× 城宝, 由紀子× CISSE, Amara× GUYE, Tala× GUEYE, Sauleymane× DOUBOUYA, N’Konou× SANDAKE, Mamadou Saliou× 河野, 尚由 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Under the cooperation of the Institut Sénégalais de Recherche Agronomique(ISRA), Africa Rice Center(WARDA), and Institut de Recherche Agronomique de Guinée(IRAG), we explored African rice, Oryza glaberrima Steud. in Sénégal and Guinea. The total 67 cultivated and wild rice including 42 O. glaberrima were collected through the survey. Most of O. glaberrima were grown in the wetlands and flood-prone area. Through the fact-finding on the spot in farmer's fields, the collected O. glaberrima had elongation ability in wetland as well as tolerance of deepwater. O. glaberrima seems to adapt better in wetlands than in upland. In the area on tributary of Niger river in Guinea, farmers like to cultivate the O. glaberrima because of its shoot elongation ability and other biological resistance to disease and pest even if its lower productivity. On the other hand, a farmer knew cultivation selectively in most of O. glaberrima in Sénégal. However, most of farmers abandon the O. glaberrima because of their unfavorable taste, and new improved rice, O. sativa, has been introduced into the farmer's fields enthusiastically. Moreover, collected genetic resources were analyzed morphologically. Among cultivars, a variation of grains shape, color, paddy hair was small in O. glaberrima compared with collected O. sativa . In conclusion, O. glaberrima adapts itself in severe water stresses condition under lower input rice cultivation system in the regions. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 23, p. 109-123, 発行日 2007-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004602 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |