WEKO3
アイテム
石川県および富山県におけるアブラナ科野菜在来種の調査と収集
https://doi.org/10.24514/00004595
https://doi.org/10.24514/000045959ed95fba-ec32-436f-be29-cd258b2bd090
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR23_p69-81 (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 石川県および富山県におけるアブラナ科野菜在来種の調査と収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Local Varieties of Cruciferous Vegetables in Ishikawa and Toyama Prefectures | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Brassicaceae | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ishikawa Prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Toyama Prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Brassicaceae | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ishikawa Prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Toyama Prefecture | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004595 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
吉秋, 斎
× 吉秋, 斎× 石田, 正彦× 畠山, 勝徳× 北田, 幹夫
WEKO
7336
× 西畑, 秀次× 梅林, 智美
WEKO
7328
× 北井, 芳範× 山辺, 守 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The exploration for collecting cruciferous germplasms was carried out at eight locations in Ishikawa and Toyama Prefectures in 2006 (Fig. 1, Table 2). A total of 31 samples consisted 10 of turnip (Brassica rapa), and 4 of chinese mustard (B. rapa), 14 of leaf mustard (B. juncea), 1 of rutabaga (swede) (B. napus), 2 of radish (Raphanus sativus) were collected (Table 2). | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 23, p. 69-81, 発行日 2007-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004595 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |