WEKO3
-
RootNode
アイテム
色調の異なるトマトジュースの活性酸素消去能のESRスピントラップ法による評価
https://repository.naro.go.jp/records/4662
https://repository.naro.go.jp/records/4662d7a909f7-90f8-4692-8a92-07e95ed65986
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 色調の異なるトマトジュースの活性酸素消去能のESRスピントラップ法による評価 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of the ESR spin trapping method of reactive-oxygen-species scavenging of tomato juice with different color tones | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
亀谷, 宏美
× 亀谷, 宏美
× 金崎, 未香
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本家政学会誌 en : Journal of Home Economics of Japan 巻 70, 号 5, p. 250-258, 発行日 2019-03-23 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 日本家政学会 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Home Economics | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0913-5227 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11428/jhej.70.250 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201907250004 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11428/jhej.70.250 | |||||||||||||||||||
関連名称 | 日本家政学会誌 |
Share
Cite as
KAMEYA, Hiromi, 金﨑, 未香, n.d., Evaluation of the ESR spin trapping method of reactive-oxygen-species scavenging of tomato juice with different color tones: The Japan Society of Home Economics, 250–258 p.
Loading...