WEKO3
-
RootNode
アイテム
The effect of tube trap structure on sampling efficacy and accuracy for golden mussel, Limnoperna fortunei
https://repository.naro.go.jp/records/4660
https://repository.naro.go.jp/records/4660866fc9a4-d574-43b6-9e2f-0660d45f0457
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of tube trap structure on sampling efficacy and accuracy for golden mussel, Limnoperna fortunei | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The effect of tube trap structure on sampling efficacy and accuracy for golden mussel, Limnoperna fortunei | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
伊藤, 健二
× 伊藤, 健二 |
|||||
書誌情報 |
Plankton and Benthos Research en : Plankton and Benthos Research 巻 13, 号 3, p. 104-115, 発行日 2018-08-29 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本プランクトン学会, 日本ベントス学会 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1880-8247 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.3800/pbr.13.104 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | SC10201903150018 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | C10201902220001_6220. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3800/pbr.13.104 | |||||
関連名称 | Plankton and Benthos Research |
Share
Cite as
ITO, Kemji, 2018, The effect of tube trap structure on sampling efficacy and accuracy for golden mussel, Limnoperna fortunei: The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology , 104–115 p.
Loading...