WEKO3
-
RootNode
アイテム
温湯消毒処理による北海道水稲品種の低温発芽および低温出芽への効果
https://repository.naro.go.jp/records/4628
https://repository.naro.go.jp/records/46280064970a-98ea-4959-969c-8ee51df9e90e
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 温湯消毒処理による北海道水稲品種の低温発芽および低温出芽への効果 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Hot water seed disinfection promotes germination and seedling emergence in Hokkaido rice cultivars under low temperature conditions | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
提箸, 祥幸
× 提箸, 祥幸
× 佐藤, 裕
|
|||||||||||||||||||
書誌情報 |
北農 巻 85, 号 3, p. 227-231, 発行日 2018-07 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 北農会 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0018-3490 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201903130002 | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.hokunoukai.com/page9 | |||||||||||||||||||
関連名称 | 北農 | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010922504 | |||||||||||||||||||
関連名称 | 北農(AgriKnowledge) |
Share
Cite as
提箸, 祥幸, SATO, Yutaka, n.d., Hot water seed disinfection promotes germination and seedling emergence in Hokkaido rice cultivars under low temperature conditions: 北農会, 227–231 p.
Loading...