WEKO3
アイテム
タマネギのワックスブルームがヒメハナカメムシの歩行に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/461
https://repository.naro.go.jp/records/46123de043e-e8b0-4ec9-acd7-1348475b3f87
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | タマネギのワックスブルームがヒメハナカメムシの歩行に及ぼす影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The effects of onion epicuticular waxy blooms on moving ability of Orius strigicollis | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | epicuticular waxy blooms | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | natural enemy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | onion | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Orius strigicollis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Thrips tabaci | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | walking behavior | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | epicuticular waxy blooms | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | natural enemy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | onion | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Orius strigicollis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Thrips tabaci | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | walking behavior | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
髙篠, 賢二
× 髙篠, 賢二
WEKO
1078
× 室, 崇人 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | タイリクヒメハナカメムシの4 齢幼虫は,ワックスブルームを除去したタマネギ「北もみじ2000」の垂直な葉上を歩行することができるが,除去しなければほとんどの個体は歩くことができなかった.また,ワックスブルームの少ない品種「Grano de oro」では無処理でもほとんどの個体が垂直な葉上を歩行することができた.タマネギのワックスブルームはタイリクヒメハナカメムシ4 齢幼虫にとっては葉上での活動を大きく制限する要因となっていることが明らかとなった. | |||||||||||
書誌情報 |
北日本病害虫研究会報 en : Annual report of the Society of Plant Protection of North Japan 巻 67, p. 159-162, 発行日 2016-12 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 北日本病害虫研究会 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0368623X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.11455/kitanihon.2016.67_159 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2016 北日本病害虫研究会 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC10201707200013 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11455/kitanihon.2016.67_159 | |||||||||||
関連名称 | 北日本病害虫研究会報 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | Gold OA |