WEKO3
アイテム
おとり植物を用いた捕捉法と最確値法を組み合わせた土壌中のジャガイモモップトップウイルスの定量評価
https://repository.naro.go.jp/records/459
https://repository.naro.go.jp/records/4592f285a48-e7a7-40be-85df-97d13b2b0557
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-23 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | おとり植物を用いた捕捉法と最確値法を組み合わせた土壌中のジャガイモモップトップウイルスの定量評価 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Quantitative Evaluation of Potato mop-top virus in Soil Using Bait Plant Bioassay and\nMost Probable Number Method | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | bait plant | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DAS-ELISA | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | most probable number(MPN) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Potato mop-top virus(PMTV) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | bait plant | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DAS-ELISA | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | most probable number(MPN) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Potato mop-top virus(PMTV) | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
中山, 尊登
× 中山, 尊登
WEKO
1957
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The relative infestation level of Potato mop-top virus(PMTV), causal agent for spraing of potato, in soil was successfully evaluated. Fifty grams of soil were suspended in 200 ml of nutrient solution and the portion was diluted by 10-fold with a nutrient solution followed by further dilution to prepare the dilution series of soil suspension up to 104-fold solution. Three-week-old tomato bait plants were cultured with their root submerged in those soil suspensions for three weeks, then the infestation of PMTV on the bait roots was evaluated by DAS-ELISA. The numbers of PMTV-positve containers from three consecutive dilution levels were scored, and the infestation level of PMTV in soil was estimated by employing the most probable number(MPN)method. Using this method revealed that the infestation level of the spraing-affected field in Tokachi subprefecture, Hokkaido, was higher than other non-affected fields investigated. | |||||||||||
書誌情報 |
北日本病害虫研究会報 en : Annual report of the Society of Plant Protection of North Japan 巻 67, p. 90-93, 発行日 2016-12 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 北日本病害虫研究会 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0368623X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.11455/kitanihon.2016.67_90 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2016 北日本病害虫研究会 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC10201707120014 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11455/kitanihon.2016.67_90 | |||||||||||
関連名称 | 北日本病害虫研究会報 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | Gold OA |