WEKO3
-
RootNode
アイテム
Comparison of the robustness of methods for estimating leaf development for crop growth models
https://repository.naro.go.jp/records/4559
https://repository.naro.go.jp/records/4559f1ee7f92-7243-483f-a0d3-a93c00c77e28
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Comparison of the robustness of methods for estimating leaf development for crop growth models | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Comparison of the robustness of methods for estimating leaf development for crop growth models | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
福山, 亮介
× 福山, 亮介
× 櫻井, 玄
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
農業気象 en : Journal of Agricultural Meteorology 巻 75, 号 2, p. 76-83, 発行日 2019-04-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本農業気象学会 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Society of Agricultural Meteorology of Japan | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-8588 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2480/agrmet.D-17-00034 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201907250028 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果Dba-BR | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 英文誌は2020.11.1以降OA | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2480/agrmet.D-17-00034 | |||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Agricultural Meteorology |
Share
Cite as
FUKUYAMA, Ryosuke, SAKURAI, Gen, 2019, Comparison of the robustness of methods for estimating leaf development for crop growth models: The Society of Agricultural Meteorology of Japan, 76–83 p.
Loading...