WEKO3
-
RootNode
アイテム
GPSを用いた放牧肥育牛の行動量およびエネルギー消費量に対する肥育期と季節の影響評価
https://repository.naro.go.jp/records/4533
https://repository.naro.go.jp/records/453324abdb3f-3951-46cc-a731-f914df10f0e4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | GPSを用いた放牧肥育牛の行動量およびエネルギー消費量に対する肥育期と季節の影響評価 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Assessing the effect of the changes in fattening stages and seasons on the amounts of movement and energy expenditure of fattening cattle in grazing condition using GPS | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
三輪, 雅史
× 三輪, 雅史
|
|||||||||||
書誌情報 |
システム農学 en : Journal of the Japanese Agricultural Systems Society 巻 34, 号 1, p. 17-25, 発行日 2018-10-22 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | システム農学会 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | The Japanese Agricultural Systems Society | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0913-7548 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.14962/jass.34.1_17 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC10201902200018 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14962/jass.34.1_17 | |||||||||||
関連名称 | システム農学 |
Share
Cite as
MIWA, Masafumi, n.d., Assessing the effect of the changes in fattening stages and seasons on the amounts of movement and energy expenditure of fattening cattle in grazing condition using GPS: The Japanese Agricultural Systems Society, 17–25 p.
Loading...