WEKO3
-
RootNode
アイテム
放牧地におけるドローンの活用:植被と植生指数の季節変化
https://repository.naro.go.jp/records/4452
https://repository.naro.go.jp/records/445279a6b59f-33d3-40aa-bc3e-09e1d4f95ed7
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 放牧地におけるドローンの活用:植被と植生指数の季節変化 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Utilizations of Drone in Pasture: Seasonal Changes of Vegetation Cover and Vegetation Index | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
林, 志炫
× 林, 志炫
× 吉利, 怜奈
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
日本草地学会誌 en : Japanese Journal of Grassland Science 巻 64, 号 2, p. 125-129, 発行日 2018-07-15 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本草地学会 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Grassland Science | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0447-5933 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.14941/grass.64.125 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201903150021 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.14941/grass.64.125 | |||||||||||||||||
関連名称 | 日本草地学会誌 |
Share
Cite as
LIM, Jihyun, YOSHITOSHI, Rena, 2018, Utilizations of Drone in Pasture: Seasonal Changes of Vegetation Cover and Vegetation Index: Japanese Society of Grassland Science, 125–129 p.
Loading...