WEKO3
-
RootNode
アイテム
岩手県沿岸南部地域の半島における水稲の生育特性について
https://repository.naro.go.jp/records/4392
https://repository.naro.go.jp/records/4392f7ec7268-80c9-48fc-92fc-d5590bb72214
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 岩手県沿岸南部地域の半島における水稲の生育特性について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Characteristics of paddy rice growth on the peninsula in the southern coast region of Iwate Prefecture | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
太田, 久稔
× 太田, 久稔
× 大久保, さゆり
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会東北支部会報 en : Tohoku Journal of Crop Science 巻 61, p. 1-4, 発行日 2018-12 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 東北支部 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Tohoku Branch, the Crop Science Society of Japan | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-7067 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201905100013 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | C20201902070001_5505. | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010926196 | |||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会東北支部会報 |
Share
Cite as
OHTA, Hisatoshi, OKUBO, Sayuri, 2018, Characteristics of paddy rice growth on the peninsula in the southern coast region of Iwate Prefecture: The Tohoku Branch, the Crop Science Society of Japan, 1–4 p.
Loading...