WEKO3
-
RootNode
アイテム
山間地域水田転換畑のチゼルプラウ耕は排水性改善によりダイズの生育・収量を向上させた
https://repository.naro.go.jp/records/4387
https://repository.naro.go.jp/records/43870b4a9505-d596-4ad1-a036-bd3584558827
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 山間地域水田転換畑のチゼルプラウ耕は排水性改善によりダイズの生育・収量を向上させた | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Chisel Plough Cultivation Enhanced Soybean Growth and Yield due to Improvement of Soil Water Drainage in Upland Field Converted from Paddy Field in Mountainous Areas | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
片山, 勝之
× 片山, 勝之
× 川崎, 洋平
× 山崎, 諒
× 亀井, 雅浩
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 87, 号 4, p. 312-318, 発行日 2018-10-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Crop Science Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.87.312 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201812130003 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10201810160001_4758 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.87.312 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |
Share
Cite as
KATAYAMA, Katsuyuki, KAWASAKI, Yohei, YAMAZAKI, Ryo, KAMEI, Masahiro, n.d., Chisel Plough Cultivation Enhanced Soybean Growth and Yield due to Improvement of Soil Water Drainage in Upland Field Converted from Paddy Field in Mountainous Areas: Crop Science Society of Japan, 312–318 p.
Loading...