WEKO3
-
RootNode
アイテム
黒ボク土の水田転換畑におけるチゼルプラウ耕が土壌環境およびトウモロコシの窒素吸収に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/4381
https://repository.naro.go.jp/records/4381d34bbcdc-bdf5-44b5-a661-d2fcfcf929ce
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 黒ボク土の水田転換畑におけるチゼルプラウ耕が土壌環境およびトウモロコシの窒素吸収に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of Chisel Plowing on Soil Conditions and Nitrogen Absorption of Maize in Upland Field Converted from Paddy Field in Andosol | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
篠遠, 善哉
× 篠遠, 善哉
× 松波, 寿典
× 大谷, 隆二
× 冠, 秀昭
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会紀事 en : Japanese Journal of Crop Science 巻 87, 号 2, p. 125-131, 発行日 2018-04-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Crop Science Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0011-1848 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1626/jcs.87.125 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201905090012 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10201901220003_5064. | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1626/jcs.87.125 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会紀事 |
Share
Cite as
SHINOTO, Yoshiya, MATSUNAMI, Toshinori, OHTANI, Ryuji, KANMURI, Hideaki, 2018, Effects of Chisel Plowing on Soil Conditions and Nitrogen Absorption of Maize in Upland Field Converted from Paddy Field in Andosol: Crop Science Society of Japan, 125–131 p.
Loading...