WEKO3
-
RootNode
アイテム
The effect of stem growth habit on single seed weight and seed uniformity in soybean (Glycine max (L.) Merrill)
https://repository.naro.go.jp/records/4366
https://repository.naro.go.jp/records/436650132f93-cc5b-4f88-9a86-05e121692ade
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The effect of stem growth habit on single seed weight and seed uniformity in soybean (Glycine max (L.) Merrill) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The effect of stem growth habit on single seed weight and seed uniformity in soybean (Glycine max (L.) Merrill) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 信
× 加藤, 信
× 佐山, 貴司
× 石本, 政男
× 湯本, 節三
× 菊池, 彰夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Breeding Science en : Breeding Science 巻 68, 号 3, p. 352-359, 発行日 2018-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本育種学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Breeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-7610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1270/jsbbs.17137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201905090025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBaーBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1270/jsbbs.17137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Breeding Science |
Share
Cite as
KATO, Shin, SAYAMA, Takashi, ISHIMOTO, Masao, YUMOTO, Setsuzo, KIKUCHI, Akio, 2018, The effect of stem growth habit on single seed weight and seed uniformity in soybean (Glycine max (L.) Merrill): Japanese Society of Breeding, 352–359 p.
Loading...