WEKO3
-
RootNode
アイテム
Temperature sensitivity thresholds to warming and cooling in phenophases of alpine plants
https://repository.naro.go.jp/records/436
https://repository.naro.go.jp/records/436c231755f-be60-4f03-ae98-7abaa2065a04
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Temperature sensitivity thresholds to warming and cooling in phenophases of alpine plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Temperature sensitivity thresholds to warming and cooling in phenophases of alpine plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Meng, Fandong
× Meng, Fandong
× Zhou, Yang
× Wang, Shiping
× Duan, Jichuang
× Zhang, Zhenhua
× Niu, Haishan
× Jiang, Lili
× Cui, Shujuan
× Li, Xin’e
× Luo, Caiyun
× Zhang, Lrirong
× Wang, Qi
× Bao, Xiaoying
× Dorji, Tsechoe
× Li, Yingnian
× 杜, 明远
× Zhao, Xinquan
× Zhao, Liang
× Wang, Guojie
× Inouye, David W.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Climatic Change en : Climatic Change 巻 139, 号 2018/03/04 0:00:00, p. 579-590, 発行日 2018-09-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer-Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0165-0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s10584-016-1802-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201707050008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-016-1802-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Climatic Change |
Share
Cite as
Meng, Fandong, Zhou, Yang, Wang, Shiping, Duan, Jichuang, Zhang, Zhenhua, Niu, Haishan, Jiang, Lili, Cui, Shujuan, Li, Xin’e, Luo, Caiyun, Zhang, Lrirong, Wang, Qi, Bao, Xiaoying, Dorji, Tsechoe, Li, Yingnian, 杜, 明遠, Zhao, Xinquan, Zhao, Liang, Wang, Guojie, Inouye, David W. , 2018, Temperature sensitivity thresholds to warming and cooling in phenophases of alpine plants: Springer-Nature, 579–590 p.
Loading...