WEKO3
-
RootNode
アイテム
ジャスモン酸メチル処理と光条件が蕾で収穫した大輪八重咲きトルコギキョウ品種の花弁着色および切り花品質に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/4330
https://repository.naro.go.jp/records/4330de7b4e48-69d1-4d20-b934-19a7c04a9c52
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ジャスモン酸メチル処理と光条件が蕾で収穫した大輪八重咲きトルコギキョウ品種の花弁着色および切り花品質に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of Methyl Jasmonate Treatment and Light Condition on Petal Coloration and Postharvest Qualities of Cut Flower Stems Harvested at Green-hued Bud Stage in Double-flowered Eustoma Cultivars | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
水野, 貴行
× 水野, 貴行
× 福田, 直子
× 清水, 弘子
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
園芸学研究 en : Horticultural Research (Japan) 巻 17, 号 4, p. 465-474, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 園芸学会 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japanese Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2658 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2503/hrj.17.465 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201902210005 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-BR-許可制 | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2503/hrj.17.465 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 園芸学研究 |
Share
Cite as
MIZUNO, Takayuki, FUKUTA, Naoko, 湯本, 弘子, 2018, Effects of Methyl Jasmonate Treatment and Light Condition on Petal Coloration and Postharvest Qualities of Cut Flower Stems Harvested at Green-hued Bud Stage in Double-flowered Eustoma Cultivars: The Japanese Society for Horticultural Science, 465–474 p.
Loading...