WEKO3
アイテム
市民参加による広域を対象とした生物調査の可能性 近畿2府4県における駅のツバメ営巣調査結果およびデータ公開
https://repository.naro.go.jp/records/409
https://repository.naro.go.jp/records/4090c989c99-979f-40a2-82ff-6b5e7c325458
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 市民参加による広域を対象とした生物調査の可能性 近畿2府4県における駅のツバメ営巣調査結果およびデータ公開 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Potential for broad-scale research based on a citizen science approach: A nest-site survey of Hirundo rustica at railroad stations in the Kinki District, south-central Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オープンデータ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 市民参加型調調査 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 都市生態 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Social Network Service | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
大澤, 剛士
× 大澤, 剛士
WEKO
558
× 和田, 岳 |
|||||||||||
書誌情報 |
Bird Research en : Bird Research 巻 12, p. R1-R8, 発行日 2016-08-16 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 認定NPO法人バードリサーチ | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1880-1587 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.11211/birdresearch.12.R1 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC20201707030003 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.11211/birdresearch.12.R1 | |||||||||||
関連名称 | Bird Research |