WEKO3
アイテム
春夏季に安定生産可能な短葉性ネギ品種 ‘ こいわらべ’ および‘ すずわらべ’ の育成経過と特性
https://doi.org/10.24514/00000029
https://doi.org/10.24514/000000297c108a4f-cd2c-4b49-b485-893f6da1bdae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nivfs_report01-2p.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 春夏季に安定生産可能な短葉性ネギ品種 ‘ こいわらべ’ および‘ すずわらべ’ の育成経過と特性 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development of Bunching Onion Cultivars ‘Koiwarabe’ and ‘Suzuwarabe’ with Short Leaf Sheaths Adaptable to Spring and Summer Production | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000029 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
若生, 忠幸
× 若生, 忠幸× 山下, 謙一郎
WEKO
229
× 塚崎, 光× 藤戸, 聡史 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 1)短期・省力的な栽培が可能で消費者ニーズにも合致する新しいタイプのネギとして普及が期待されているコンパクトネギの周年供給体制を確立し,需要の定着を図るため,春夏どり栽培に適応する短葉性ネギ新品種‘こいわらべ’および‘すずわらべ’を育成した. 2)‘こいわらべ’は,細胞質雄性不稔の‘MSS-TA-4’を種子親,‘TAM-3’を花粉親とする一代雑種で2016年品種登録出願された. 3)‘こいわらべ’は,‘ふゆわらべ’および‘ゆめわらべ’より抽苔開始期が遅く,9月中旬に播種した場合,ほとんど抽苔が発生することなく5~6月の収穫に至り,両品種よりも収量が多い. 4)‘すずわらべ ’は,細胞質雄性不稔の‘MSN-TAM-1’を種子親,‘MSS-TA-4’の維持品種でもある‘TA-4’を花粉親とする一代雑種で2016年品種登録出願された. 5)‘すずわらべ ’は,冬まき夏どり作型において‘ふゆわらべ’および‘ゆめわらべ’より葉鞘径が太く,襟部の締まりや形状の斉一性に優れ,秀品率,秀品収量が高い. 6)両品種の葉身,葉鞘は,一般の根深ネギ品種より軟らかく,辛味程度の指標であるピルビン酸生成量は‘ ゆめわらべ ’並みに低い. |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Bunching onion(Allium fistulosum L.)cultivars with short and thick leaf sheaths can be used for labor-saving soil hilling for blanching and reducing the growing period.They could also be adapted to consumer demands for palatable and easy-to-use applications.Two new cultivars suitable for spring and summer production were developed.‘Koiwarabe’,a hybrid between ‘MSS-TA-4’ and ‘TAM-3’ is extremely late bolting and provided a high yield in May and June.‘Suzuwarabe’,a hybrid between ‘MSN-TAM-1’ and ‘TA-4’ exhibited vigorous growth during summer and yielded uniform products.Both cultivars exhibited low pungency and a soft texture.These new cultivars could contribute to the year-round culture of compact bunching onions. |
|||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 野菜花き研究部門 en : Bulletin of the NARO, Vegetable and Floriculture Science 号 1, p. 5-21, 発行日 2017-03-24 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-7859 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 40021242112 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |