WEKO3
-
RootNode
アイテム
Flame-Oxidized Stainless-Steel Anode as a Probe in Bioelectrochemical System-Based Biosensors to Monitor the Biochemical Oxygen Demand of Wastewater
https://repository.naro.go.jp/records/3696
https://repository.naro.go.jp/records/36966aa9aaf2-6723-4557-a2f2-798a2ffae8da
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Flame-Oxidized Stainless-Steel Anode as a Probe in Bioelectrochemical System-Based Biosensors to Monitor the Biochemical Oxygen Demand of Wastewater | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Flame-Oxidized Stainless-Steel Anode as a Probe in Bioelectrochemical System-Based Biosensors to Monitor the Biochemical Oxygen Demand of Wastewater | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
山下, 恭広
× 山下, 恭広
× 横山, 浩
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Sensors en : Sensors 巻 18, 号 2, p. 607, 発行日 2018-02-16 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1424-8220 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3390/s18020607 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201902210015 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3390/s18020607 | |||||||||||||||||
関連名称 | Sensors |
Share
Cite as
YAMASHITA, Takahiro, YOKOYAMA, Hiroshi, 2018, Flame-Oxidized Stainless-Steel Anode as a Probe in Bioelectrochemical System-Based Biosensors to Monitor the Biochemical Oxygen Demand of Wastewater: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 607– p.
Loading...