WEKO3
-
RootNode
アイテム
Estimation of Changes in Available Soil Phosphate under Submerged Conditions Associated with Temperature during the Tillering Stage of Rice Plant in the Cool Climate Region of Japan
https://repository.naro.go.jp/records/3606
https://repository.naro.go.jp/records/360615783e4a-a4a9-41b9-bce9-fcf5d713a478
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of Changes in Available Soil Phosphate under Submerged Conditions Associated with Temperature during the Tillering Stage of Rice Plant in the Cool Climate Region of Japan | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Estimation of Changes in Available Soil Phosphate under Submerged Conditions Associated with Temperature during the Tillering Stage of Rice Plant in the Cool Climate Region of Japan | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
西田, 瑞彦
× 西田, 瑞彦
× 吉田, 光二
× 髙橋, 智紀
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Communications in Soil Science and Plant Analysis en : Communications in Soil Science and Plant Analysis 巻 49, 号 14, p. 1695-1706, 発行日 2018-05-21 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1532-2416 | |||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1080/00103624.2018.1474907 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201905100006 | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/00103624.2018.1474907 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Communications in Soil Science and Plant Analysis |
Share
Cite as
NISHIDA, Mizuhiko, YOSHIDA, Koji, 高橋, 智紀, 2018, Estimation of Changes in Available Soil Phosphate under Submerged Conditions Associated with Temperature during the Tillering Stage of Rice Plant in the Cool Climate Region of Japan: Taylor & Francis, 1695–1706 p.