WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of sugarcane smut resistance in wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) accessions collected in Japan
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of sugarcane smut resistance in wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) accessions collected in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of sugarcane smut resistance in wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) accessions collected in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
境垣内, 岳雄
× 境垣内, 岳雄
WEKO
131
× 松岡, 誠× 光永, 貴之× 田中, 穣× 樽本, 祐助× 寺内, 方克
WEKO
132
× 服部, 太一朗
WEKO
135
× 石川, 葉子
WEKO
139
× 早野, 美智子 |
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plant Production Science en : Plant Production Science 巻 22, 号 2, p. 327-332, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-1008 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1080/1343943X.2018.1535834 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201903220002 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/1343943X.2018.1535834 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Plant Production Science |
Share
Cite as
SAKAIGAICHI, Takeo, MATSUOKA, Makoto, MITSUNAGA, Takayuki, TANAKA, Minoru, TARUMOTO, Yusuke, TERAUCHI, Takayoshi, HATTORI, Taiichiro, ISHIKAWA, Shoko, HAYANO, Michiko, 2019, Evaluation of sugarcane smut resistance in wild sugarcane (Saccharum spontaneum L.) accessions collected in Japan: 日本作物学会, 327–332 p.