WEKO3
アイテム
Effects of maturity genes E2 and E3 on yield formation in soybean cultivar Enrei in warm region, Fukuyama in Japan
https://repository.naro.go.jp/records/3597
https://repository.naro.go.jp/records/35979ff810fb-7e04-4fc9-b2b4-2e66ad4cb2e7
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of maturity genes E2 and E3 on yield formation in soybean cultivar Enrei in warm region, Fukuyama in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of maturity genes E2 and E3 on yield formation in soybean cultivar Enrei in warm region, Fukuyama in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dry matter productivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | harvest index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | maturity genes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dry matter productivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | harvest index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | maturity genes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | yield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
川崎, 洋平
× 川崎, 洋平
× 山崎, 諒
× 片山, 勝之
× 山田, 哲也
× 船附, 秀行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Understanding how maturity genes affect soybean yield formation will provide important information for crop management decisions. This study aimed to reveal how maturity genes E2 and E3 in the soybean cultivar ‘Enrei’ affect yields and yield formation in warm regions of Japan. ‘Enrei’ (e2e3) and three near-isogenic lines of ‘Enrei’ (e2E3, E2e3, and E2E3) were cultivated in 2016 and 2017 in Fukuyama, Japan (34°30′N, 133°23′E). Two sowing dates were set in each year (June sowing and July sowing). E2 extended the period from emergence to R1 and also the period from R1 to R7, whereas E3 extended only the period from emergence to R1. Interaction between E2 and E3 did not affect duration of the period from emergence to R1, but did affect the period from R1 to R7. Although seed yield did not differ between genotypes in the June sowings, the effects of E2 and E3 on seed yield in July sowing were both significant and interaction between E2 and E3 also observed. The total number of nodes increased in E3 genotypes in both sowing dates, especially in E2E3. Pod-set ratio was lower in E2 and E3 genotypes than in e2 and e3 genotypes in the June sowings, but did not differ between genotypes in the July sowings. The high yield of E2E3 genotypes in the July sowings was attributed to increased number of nodes and flower production while maintaining pod-set ratio. Appropriate choice of sowing date is suggested to be essential when using E3 genotypes.Abbreviations: HI: harvest index; NIL: near-isogenic line; RUE: radiation use efficiency; TDM: total above-ground dry matter; TRI: total solar radiation intercepted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plant Production Science en : Plant Production Science 巻 21, 号 4, p. 387-397, 発行日 2018-10-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本作物学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-1008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1080/1343943X.2018.1530063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201901230003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | OA 出版社版へリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1080/1343943X.2018.1530063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Plant Production Science |